Java-класс BoProcessScheduleDto
Параметры запуска бизнес-процесса по расписанию
| Поле | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| repeatType | RepeatProcessType | Частота повторения запуска бизнес-процесса | 
| repeatUntilType | RepeatUntilProcessType | В каком случае закончатся повторения запуска бизнес-процесса | 
| startTime | String | Время запуска бизнес-процесса Храниться в виде строки формата yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' (нужно учитывать только HH:mm)  | 
| startRepeatTime | String | Дата начала повторений запуска бизнес-процесса Храниться в виде строки формата yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' (нужно учитывать только yyyy-MM-dd)  | 
| endRepeatTime | String | Дата конца повторений запуска бизнес-процесса Храниться в виде строки формата yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' (нужно учитывать только yyyy-MM-dd)  | 
| repeatCount | int | Количество повторений запуска бизнес-процесса | 
| interval | int | Кол-во дней, для того чтобы повторять с интервалом | 
| daysOfWeek | Map<WeekDay, Integer> | Дни недели запуска бизнес процесса. Данное поле используется когда .repeatType == EVERY_WEEK Ключ колоды - перечисление WeekDay. Значение колоды - всегда 1 | 
| dayOfMonth | int | День месяца запуска бизнес процесса. Данное поле используется когда .repeatType == EVERY_MONTH. Допустимый диапазон для этого поля — от 1 до 31 включительно.  | 
